Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Pencemaran Air Sungai
Periode 3 Januari 2022 s/d 31 Desember 2025
Dataset ini berisi data indeks pencemaran air sungai di Kota Cirebon dari tahun 2022 s.d. 2025. Dataset terkait topik Lingkungan Hidup ini dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Tabel 1. Pencemaran Air Sungai
| Nama Kecamatan | Kategori Pencemaran | Jumlah Lokasi | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| HARJAMUKTI | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 0 | LOKASI | 2.025 |
| HARJAMUKTI | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 8 | LOKASI | 2.025 |
| HARJAMUKTI | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 1 | LOKASI | 2.025 |
| LEMAHWUNGKUK | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 0 | LOKASI | 2.025 |
| LEMAHWUNGKUK | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 0 | LOKASI | 2.025 |
| LEMAHWUNGKUK | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 1 | LOKASI | 2.025 |
| PEKALIPAN | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 0 | LOKASI | 2.025 |
| PEKALIPAN | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 0 | LOKASI | 2.025 |
| PEKALIPAN | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 0 | LOKASI | 2.025 |
| KESAMBI | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 0 | LOKASI | 2.025 |
| KESAMBI | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 0 | LOKASI | 2.025 |
| KESAMBI | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 0 | LOKASI | 2.025 |
| KEJAKSAN | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 0 | LOKASI | 2.025 |
| KEJAKSAN | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 2 | LOKASI | 2.025 |
| KEJAKSAN | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 1 | LOKASI | 2.025 |
| HARJAMUKTI | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 3 | LOKASI | 2.024 |
| HARJAMUKTI | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 3 | LOKASI | 2.024 |
| HARJAMUKTI | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 0 | LOKASI | 2.024 |
| LEMAHWUNGKUK | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 0 | LOKASI | 2.024 |
| LEMAHWUNGKUK | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 0 | LOKASI | 2.024 |
| LEMAHWUNGKUK | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 2 | LOKASI | 2.024 |
| PEKALIPAN | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 0 | LOKASI | 2.024 |
| PEKALIPAN | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 0 | LOKASI | 2.024 |
| PEKALIPAN | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 0 | LOKASI | 2.024 |
| KESAMBI | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 1 | LOKASI | 2.024 |
| KESAMBI | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 1 | LOKASI | 2.024 |
| KESAMBI | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 0 | LOKASI | 2.024 |
| KEJAKSAN | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 0 | LOKASI | 2.024 |
| KEJAKSAN | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 3 | LOKASI | 2.024 |
| KEJAKSAN | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 0 | LOKASI | 2.024 |
| HARJAMUKTI | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 1 | LOKASI | 2.023 |
| HARJAMUKTI | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 1 | LOKASI | 2.023 |
| HARJAMUKTI | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 7 | LOKASI | 2.023 |
| LEMAHWUNGKUK | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 0 | LOKASI | 2.023 |
| LEMAHWUNGKUK | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 0 | LOKASI | 2.023 |
| LEMAHWUNGKUK | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 1 | LOKASI | 2.023 |
| PEKALIPAN | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 0 | LOKASI | 2.023 |
| PEKALIPAN | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 0 | LOKASI | 2.023 |
| PEKALIPAN | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 0 | LOKASI | 2.023 |
| KESAMBI | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 0 | LOKASI | 2.023 |
| KESAMBI | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 0 | LOKASI | 2.023 |
| KESAMBI | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 0 | LOKASI | 2.023 |
| KEJAKSAN | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 1 | LOKASI | 2.023 |
| KEJAKSAN | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 0 | LOKASI | 2.023 |
| KEJAKSAN | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 2 | LOKASI | 2.023 |
| HARJAMUKTI | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 8 | LOKASI | 2.022 |
| HARJAMUKTI | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 0 | LOKASI | 2.022 |
| HARJAMUKTI | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 0 | LOKASI | 2.022 |
| LEMAHWUNGKUK | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 2 | LOKASI | 2.022 |
| LEMAHWUNGKUK | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 0 | LOKASI | 2.022 |
| LEMAHWUNGKUK | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 0 | LOKASI | 2.022 |
| PEKALIPAN | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 0 | LOKASI | 2.022 |
| PEKALIPAN | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 0 | LOKASI | 2.022 |
| PEKALIPAN | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 0 | LOKASI | 2.022 |
| KESAMBI | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 1 | LOKASI | 2.022 |
| KESAMBI | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 0 | LOKASI | 2.022 |
| KESAMBI | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 0 | LOKASI | 2.022 |
| KEJAKSAN | LOKASI PENCEMARAN RINGAN | 1 | LOKASI | 2.022 |
| KEJAKSAN | LOKASI PENCEMARAN SEDANG | 0 | LOKASI | 2.022 |
| KEJAKSAN | LOKASI PENCEMARAN BERAT | 0 | LOKASI | 2.022 |
Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Dataset Diperbarui : 11 Maret 2026
Dataset Dibuat : 15 Juni 2023
Pengukuran Dataset : Indeks Pencemaran Air Sungai
Tingkat Penyajian Dataset : Kategori Pencemaran
Cakupan Dataset : Seluruh Pencemaran Air Sungai di Kota Cirebon
Produsen : Dinas Lingkungan Hidup