Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Periode 31 Desember 2017 s/d 31 Desember 2025
Dataset ini berisi data indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Cirebon dari tahun 2017 s.d. 2025. Dataset terkait topik Lingkungan Hidup ini dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidupyang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Tabel 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
| Jenis Indeks | Indeks | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Indeks Kualitas Udara | 7.298 | POIN | 2.025 |
| Indeks Kualitas Air | 6.927 | POIN | 2.025 |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 4.036 | POIN | 2.025 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 6.444 | POIN | 2.025 |
| Indeks Kualitas Udara | 8.279 | POIN | 2.024 |
| Indeks Kualitas Air | 508 | POIN | 2.024 |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 2.998 | POIN | 2.024 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 592 | POIN | 2.024 |
| Indeks Kualitas Udara | 7.881 | POIN | 2.023 |
| Indeks Kualitas Air | 3.308 | POIN | 2.023 |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 2.597 | POIN | 2.023 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 5.004 | POIN | 2.023 |
| Indeks Kualitas Udara | 7.427 | POIN | 2.022 |
| Indeks Kualitas Air | 4.769 | POIN | 2.022 |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 2.328 | POIN | 2.022 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 5.414 | POIN | 2.022 |
| Indeks Kualitas Udara | 71 | POIN | 2.021 |
| Indeks Kualitas Air | 5.538 | POIN | 2.021 |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 2.796 | POIN | 2.021 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 557 | POIN | 2.021 |
| Indeks Kualitas Udara | 7.313 | POIN | 2.020 |
| Indeks Kualitas Air | 50 | POIN | 2.020 |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 3.578 | POIN | 2.020 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 5.625 | POIN | 2.020 |
| Indeks Kualitas Udara | 6.858 | POIN | 2.019 |
| Indeks Kualitas Air | 5.692 | POIN | 2.019 |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 3.577 | POIN | 2.019 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 5.196 | POIN | 2.019 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 4.407 | POIN | 2.018 |
| Indeks Kualitas Udara | 7.803 | POIN | 2.018 |
| Indeks Kualitas Air | 2.538 | POIN | 2.018 |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 3.263 | POIN | 2.018 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 4.734 | POIN | 2.017 |
| Indeks Kualitas Udara | 5.304 | POIN | 2.017 |
| Indeks Kualitas Air | 6.143 | POIN | 2.017 |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 3.263 | POIN | 2.017 |
Sumber Data: Dinas Klingkungan Hidup (DLH)
Dataset Diperbarui : 06 Maret 2026
Dataset Dibuat : 13 Juni 2023
Pengukuran Dataset : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tingkat Penyajian Dataset : Jenis Indeks
Cakupan Dataset : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Cirebon
Produsen : Dinas Lingkungan Hidup