Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Bank Sampah Kota Cirebon
Periode 2 Januari s/d 31 Desember 2025
Dataset ini berisi data Bank Sampah di Kota Cirebon. Dataset terkait topik Lingkungan Hidup ini dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Tabel 1. TabelDaftarBankSampah
| Bank Sampah | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| BSI Mekar Berseri | Lemahwungkuk | Kasepuhan |
| BSI Secerah Pagi | Harjamukti | Larangan |
| BSU Sri Rejeki | Kesambi | Pekiringan |
| BSU Seruni | Pekalipan | Jagasatru |
| BSU Amanah | Kesambi | Drajat |
| BSU Cempaka Wangi | Kejaksan | Kejaksan |
| BSU Semut Merah | Pekalipan | Jagasatru |
| BSU Carangka Runtah | Harjamukti | Kalijaga |
| BSU Mawar Merah | Pekalipan | Pulasaren |
| BSU Nusa Indah | Kejaksan | Kesenden |
| BSU Flamboyan | Kejaksan | Kesenden |
| BSU 06 Klud Asih | Harjamukti | Kecapi |
| BSU Edelwaise | Pekalipan | Pekalipan |
| BSU 07 Karangmulya | Lemahwungkuk | Pegambiran |
| BSU 06 Tanda Barat | Kejaksan | Kebon Baru |
| BSU Kebon Cai | Pekalipan | Pekalangan |
| BSU Kriyan Barat | Lemahwungkuk | Pegambiran |
| SDN Sukasari | Kejaksan | Sukapura |
| SMPN 7 Kota Cirebon | Harjamukti | Larangan |
| SMPN 4 Kota Cirebon | Kesambi | Sunyaragi |
| BSU Berkasih | Kesambi | Karyamulya |
| BSU RW 01 Sukapura | Kejaksan | Sukapura |
| BSU Dukuh Duwur | Lemahwungkuk | Pegambiran |
| SDN Kebon Baru 4 | Kejaksan | Kebon Baru |
| SDN Karyamulya I | Kesambi | Karyamulya |
| SDN Taman Kalijaga Permai | Harjamukti | Kalijaga |
| SDN Bima | Kesambi | Sunyaragi |
| SDN Sidamulya | Kesambi | Pekiringan |
| SDN Sukapura II | Kejaksan | Sukapura |
| SDN Kalijaga Permai | Harjamukti | Kalijaga |
| SDN Pesantren | Harjamukti | Kalijaga |
| SD Cirebon Islam School | Harjamukti | Kalijaga |
| SDN Tirtawinaya I | Lemahwungkuk | Kasepuhan |
| SMPN 3 Kota Cirebon | Lemahwungkuk | Pegambiran |
| SMPN 12 Kota Cirebon | Harjamukti | Harjamukti |
| SDN Majasem II | Kesambi | Karyamulya |
| SDN Nusantara Jaya | Harjamukti | Argasunya |
| SMPK 1 BPK Penabur Cirebon | Kesambi | Pekiringan |
| SMPN 8 Kota Cirebon | Harjamukti | Kalijaga |
Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Dataset Diperbarui : 31 Agustus 2026
Dataset Dibuat : 20 Juli 2023
Pengukuran Dataset : Jumlah Bank Sampah
Tingkat Penyajian Dataset : Bank Sampah per Kecamatan
Cakupan Dataset : Seluruh Bank Sampah di Kota Cirebon
Produsen : Dinas Lingkungan Hidup